新規許可申請
個人
申請区分 | 報酬額(税込) | 証紙代 |
知事/一般 | 143,000円 | 90,000円 |
知事/特定 | 176,000円 | 90,000円 |
大臣/一般 | 198,000円 | 150,000円 |
大臣/特定 | 242,000円 | 150,000円 |
法人
申請区分 | 報酬額(税込) | 証紙代 |
知事/一般 | 165,000円 | 90,000円 |
知事/特定 | 198,000円 | 90,000円 |
大臣/一般 | 231,000円 | 150,000円 |
大臣/特定 | 275,000円 | 150,000円 |
更新許可申請
個人・法人
申請区分 | 報酬額(税込) | 証紙代 |
知事/一般 | 88,000円 | 50,000円 |
知事/特定 | 99,000円 | 50,000円 |
大臣/一般 | 165,000円 | 50,000円 |
大臣/特定 | 198,000円 | 50,000円 |